Le système mis en place en Union Soviétique pour identifier les différents modèles de véhicules routiers (voitures, camions, autobus), tant civils que militaires, était « théoriquement » simple. L'identification d'un modèle commençait par la première lettre du nom de la ville où était située l'usine. Cette lettre était suivie des lettres AZ pour Avtomobilny Zavod (Автомобильный Завод, Usine Automobile). Ensuite suivait un nombre. Ce système a survécu à la chute de l'URSS et est toujours utilisé aujourd'hui.
Le premier système d'identification fut introduit en 1945 et resta en vigueur jusqu'au milieu des années 60. Il attribuait à chaque usine un intervalle de nombres dans lequel elle pouvait choisir les indicateurs numériques composant les noms de ses produits (exemples : GAZ-13, ZIL-130). La répartition de ces plages numériques était la suivante :
| Plages numériques | Usine | Types de véhicules | |
|---|---|---|---|
| Nom français | Nom russe | ||
| 1-99 | GAZ (Usine Automobile de Gorki) | ГАЗ (Горковский Автомобильный Завод) | Voitures, camions |
| 100-199 | ZIS (Usine au nom de Staline), puis ZIL (Usine au nom de Likhatchev) depuis 1956 | ЗИС (Завод имени Сталина), puis ЗИЛ (Завод имени Лихачёва) depuis 1956 | Voitures, camions |
| 200-249 | YaAZ (Usine Automobile de Iaroslavl), puis KrAZ (Usine Automobile de Krementchouk) depuis 1959 | ЯАЗ (Ярославский Автомобильный Завод), puis КрАЗ (Кременчугский Автомобильный Завод) depuis 1959 | Camions |
| 250-299 | NAZ (Usine Automobile de Novossibirsk) jusqu'en 1948, date à laquelle les installations de production et le bureau de conception ont été transférés à Minsk | НАЗ (Новосибирский Автомобильный Завод) jusqu'en 1948, date à laquelle les installations de production et le bureau de conception ont été transférés à Minsk | Camions |
| 300-399 | OuralZIS (Usine au nom de Staline dans l'Oural), puis OuralAZ (Usine Automobile de l'Oural) depuis 1959 | УралЗИС (Уральский Автомобильный Завод имени Сталина), puis УралАЗ (Уральский Автомобильный Завод) depuis 1959 | Camions |
| 400-449 | MZMA (Usine de Petites Voitures de Moscou), puis AZLK (Usine Automobile du Komsomol Léniniste) depuis 1968 | МЗМА (Московский Завод Малолитражных Автомобилей), puis АЗЛК (Автомобильный Завод Ленинского Комсомола) depuis 1968 | Voitures |
| 450-484 | UAZ (Usine Automobile d'Oulianovsk) | УАЗ (Ульяновский Автомобильный Завод) | Voitures, vans et camions légers |
| 485-499 | DAZ (Usine Automobile de Dniepropetrovsk) jusqu'en 1951, date où l'usine a été reconvertie pour la production de missiles | ДАЗ (Днепропетровский Автомобильный Завод) jusqu'en 1951, date où l'usine a été reconvertie pour la production de missiles | Camions |
| 500-549 | MAZ (Usine Automobile de Minsk), y compris MoAZ (Usine Automobile de Moguilev), BelAZ (Usine Automobile de Biélorussie) et MZKT (Usine de Tracteurs à Roues de Minsk) | МАЗ (Минский Автомобильный Завод), y compris МоАЗ (Могилёвский Автомобильный Завод), БелАЗ (Белорусский Автомобильный Завод) et МЗКТ (Минский Завод Колесных Тягачей) | Camions |
| 550-599 | MéMZ (Usine de Moteurs de Mélitopol) | МеМЗ (Мелитопольский Моторный Завод) | Moteurs |
| 600-649 | KAZ (Usine Automobile de Koutaïssi) | КАЗ (Кутаисский Автомобильный Завод) | Camions |
| 650-674 | GZA (Usine d'Autobus de Gorki), puis PAZ (Usine d'Autobus de Pavlovo) depuis 1950, y compris KAvZ (Usine d'Autobus de Kourgan) | ГЗА (Горьковский Завод Автобусов), puis ПАЗ (Павловский Автобусный Завод) depuis 1950, y compris КАвЗ (Курганский Автобусный Завод) | Autobus |
| 675-694 | LiAZ (Usine Automobile de Likino-Douliovo) | ЛиАЗ (Ликинский Автобусный Завод) | Autobus |
| 695-699 | LAZ (Usine Automobile de Lvov) | ЛАЗ (Львовский Автобусный Завод) | Autobus |
| 700-899 | Tous les constructeurs | Tous les constructeurs | Remorques |
| 930-939 | BAZ (Usine Automobile de Briansk) | БАЗ (Брянский Автомобильный Завод) | Camions |
| 940-949 | TARZ N°3 (Usine de Réparation Automobile de Tartou N°3) | ТАРЗ №3 (Тартуский АвтоРемонтный Завод №3) | Fourgons et autobus |
| 965-974 | ZAZ (Usine Automobile de Zaporojie) | ЗАЗ (Запорожский Автомобильный Завод) | Voitures |
| 975-999 | RAF (Usine d'Autobus de Riga) | РАФ (Рижская автобусная фабрика) | Vans et minibus |
Pour désigner les différentes versions d'un même modèle (version pour une application particulière, version pour l'exportation, version ayant subit des améliorations) une lettre était ajoutée après l'indicateur numérique. Par exemple, le camion GAZ-51A est une version modernisée du GAZ-51.
Le système d'identification en vigueur aujourd'hui résulte d'une révision effectuée en 1966. Ce nouveau système fut consigné dans l'отраслевая нормаль OH025270-66. Plus compliqué que le précédent, il apporte néanmoins plus d'informations sur le véhicule. En effet, l'identification d'un modèle commence toujours par le nom de l'usine mais il est désormais suivi d'un nombre de 4 à 6 chiffres liés aux caractéristiques techniques du véhicule (exemples : VAZ-21063, LiAZ-5256, KamAZ-53212).
Le premier chiffre indique la catégorie à laquelle appartient le véhicule. La caractéristique technique considérée pour définir ces différentes catégories diffère selon que le véhicule est une voiture, un camion ou un autobus (les remorques ne sont plus concernées).
Pour les voitures, les différentes catégories étaient définies en fonction de la cylindrée du moteur :
| Cylindrée (en litres) | Premier chiffre |
|---|---|
| < 1,2 | 1 |
| 1,2 à 1,8 | 2 |
| 1,8 à 3,5 | 3 |
| > 3,5 | 4 |
| Longueur hors tout (en mètres) | Premier chiffre |
|---|---|
| < 5 (minis) | 2 |
| 6 à 7,5 (petits) | 3 |
| 8 à 9,5 (mediums) | 4 |
| 10,5 à 12 (grands) | 5 |
| > 16 (très grands, articulés) | 6 |
Remarque : L'élément pris en compte pour distinguer les voitures des autobus était le nombre de passagers. Les véhicules ayant une capacité supérieure à 8 personnes (conducteur compris) étaient considérés comme des autobus, les autres comme des voitures.
Pour les camions, les différentes catégories étaient définies en fonction de leur poids brut :
| Poids brut (en tonnes) | Premier chiffre |
|---|---|
| < 1,2 | 1 |
| 1,2 à 2 | 2 |
| 2 à 8 | 3 |
| 8 à 14 | 4 |
| 14 à 20 | 5 |
| 20 à 40 | 6 |
| > 40 | 7 |
Le second chiffre constituant l'identification d'un modèle se rapporte au type du véhicule :
| Type de véhicule | Deuxième chiffre |
|---|---|
| Voiture | 1 |
| Bus | 2 |
| Camion | 3 |
| Semi-remorque | 4 |
| Camion-benne, tombereau | 5 |
| Camion-citerne | 6 |
| Van | 7 |
| Véhicule spécial | 9 |
Les troisième et quatrième chiffres sont utilisés par les usines pour distinguer les différents modèles.
Le cinquième chiffre est optionnel et permet de différentier les différente versions d'un même modèle.
La présence d'un sixième chiffre indique qu'il s'agit d'une version d'exportation d'un modèle.
VAZ-21099 : Il s'agit d'un véhicule produit par l'Usine Automobile de la Volga (VAZ), qui est équipé d'un moteur dont la cylindrée est comprise entre 1,2 et 1,8 litres (2), qui est une voiture (1), l'usine a identifié le modèle par le code 09 (09) et il s'agit d'une version modifiée du modèle conventionnel qui a été codée 9 (9).
La désignation des modèles doit néanmoins être considérée avec précaution car si le système d'identification paraît clair, il n'a pas toujours été respecté à la lettre sous l'ère soviétique et l'est encore moins aujourd'hui (le véhicule GAZ-24-10 n'est par exemple pas un semi-remorque mais une voiture). De plus, certains modèles possèdent deux désignations, une dans chaque version du système d'identification (ZIL-115 et ZIL-4104 désignent par exemple le même modèle).
La manière d'écrire les désignations peut également varier sur deux points. Premièrement, certains mettent un tiret entre le nom de l'usine et l'indicateur numérique, d'autres non (exemple : GAZ-51 / GAZ 51). Deuxièmement, pour certains véhicules GAZ notamment, les deux premiers chiffres de l'indicateur numérique peuvent être séparés des deux suivants par un tiret (exemple : GAZ 24-10 / GAZ 2410).
Page mise à jour le 21/04/2012